Retour

 

CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE

DES

VEHICULE AUTOMOBILE

2000

Résultats de la visite initiale.............

 

POURCENTAGE DE VEHICULES

Départements

Véhicules particuliers

Véhicules Utilitaires Légers

Conformes Non conformes Non roulants Conformes Non conformes Non roulants
001 Ain 83.59 16.32 00.9 80.75 19.08 0.17
013 Bouches du Rhône 77.93 21.82 0.26 73.66 26.15 0.19
014 Calvados 80.00 19.96 0.05 72.09 27.24 0.67
024 Dordogne. 84.48 15.45 0.08 81.67 18.20 0.13
027 Eure 77.07 22.87 00.6 73.52 26.31 0.17
029 Finistère 78.54 21.43 0.03 73.47 26.48 0.05
030 Gard 79.64 20.24 0.11 74.41 25.22 0.36
034 Hérault 81.90 18.02 0.08 76.94 22.86 0.20
036 Indre 84.65 15.27 0.08 81.91 17.66 0.38
039 Jura 81.01 18.93 0.06 75.86 24.03 0.10
041 Loire et Cher 83.11 16.76 0.13 80.93 18.67 0.41
049 Maine et Loire 80.62 19.35 0.03 77.49 22.41 0.10
058 Nièvre 81.48 18.46 0.04 74.23 25.61 0.15
061 Orne 82.26 17.66 0.09 79.78 19.97 0.24
063 Puy de Dôme 83.37 16.56 0.07 78.53 21.37 0.10
069 Rhône 80.92 18.98 0.10 72.77 26.42 0.82
070 Haute Saône 80.21 19.71 0.08 75.10 24.72 0.18
078 Yvelines 80.22 19.70 0.08 78.35 21.41 0.23
083 Vars 80.46 19.45 0.09 75.79 24.02 0.19
971 Guadeloupe 62.70 37.22 0.08 60.06 39.78 0.15
972 Martinique 71.71 28.23 0.07 68.86 30.51 0.63
973 Guyane 49.47 50.53 0.00 48.44 51.56 0.00
974 Réunion 70.07 29.84 0.09 66.36 33.30 0.34

TOTAL / 99 dépts

79.49 20.43 0.08 74.81 24.93 0.25

Source: UTAC